
CONFIRA AS PRINCIPAIS COTAÇÕES DESSA QUARTA, 19/10/2016:
| DÓLAR | |||
| Dólar Ptax(Compra) | No dia (R$) | Um mês atrás (R$) | Um ano atrás (R$) |
| 3,1794 (-2,57%) | 3,2630 | 3,9009 | |
| SOJA | |||
| SOJA BALCÃO (Média Lem/Barreiras – R$/saca) | No dia | Um mês atrás | Um ano atrás |
| 65,25 (0,00%) | 65,33 | 73,67 | |
| SOJA, CBOT (U$ por Bushel) | Nov/2016 | Jan/2017 | Mar/2017 |
| 9,8150 (+0,90) | 9,9050 (+0,93) | 9,9675 (+0,93) | |
| MILHO | |||
| MILHO DISPONÍVEL (Média Lem/Barreiras – R$/saca) | No dia | Um mês atrás | Um ano atrás |
| 43,50 (-1,03%) | 46,00 | 29,50 | |
| Indicador Esalq/BM&FBovespa 18/10 | 42,57 (-1,07%) | 42,31 | 32,13 |
| MILHO, CBOT (U$ por Bushel) | Dez/16 | Mar/2017 | Mai/2017 |
| 3,5750 (+3,75) | 3,6725 (+3,75) | 3,7400 (+3,75) | |
| ALGODÃO | |||
| ALGODÃO DISPONÍVEL (R$ por @) | No dia | Um mês atrás | Um ano atrás |
| 85,07(+0,93%) | 81,57 | 76,05 | |
| Indicador Cepea (R$ por Libra peso) 18/10 | 2,5123 (-0,08%) | 2,4932 | 2,3570 |
| CAROÇO DE ALGODÃO (R$ por tonelada) | 995,00 (-4,78%) | 990,00 | 655,00 |
| ALGODÃO, BOLSA NY (U$ por Libra peso) | Dez/2016 | Mar/2017 | Mai/2017 |
| 0,7110 (-5) | 0,7145 (+1) | 0,7182(+8) | |
| CAFÉ ARÁBICA | |||
| CAFÉ DISPONÍVEL (tipo 6,Média Lem/Barreiras R$/saca 60 kg) | No dia | Um mês atrás | Um ano atrás |
| 502,50 (+5,79%) | 510,00 | 470,00 | |
| CAFÉ BOLSA NY (U$ por Libra peso) | Dez/2016 | ||
| 1,5790 (-32) | |||
| FEIJÃO CARIOCA | |||
| FEIJÃO DISPONÍVEL (tipo 8,5,Média Região, R$/saca 60 kg) | No dia | Um mês atrás | Um ano atrás |
| 165,00 (-50,53%) | 330,00 | 130,00 | |
| ARROZ EM CASCA | |||
| ARROZ DISPONÍVEL (50% inteiro e 76% rend, Média Região, R$/saca 60 kg)) | No dia | Um mês atrás | Um ano atrás |
| 50,00 (=) | 50,00 | 39,00 | |
