Em Luís Eduardo Magalhães, a leguminosa, na modalidade balcão, atravessou, para baixo, a emblemática barreira dos R$100,00. Essa combinação de safras com baixa produtividade e preços baixos nos mercados externos é explosiva. O milho também está caindo e o mercado futuro só sinaliza recuperação no auge da entressafra, em outubro.
Há um ano, a soja valia R$150,00 a saca, no Oeste baiano, depois de ter atingido picos ao redor de R$180,00.
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 113,00 | +0,89 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 114,00 | +0,88 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 102,00 | 0,00 |
| Londrina/PR (Integrada) | 102,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Castrolanda) | 114,00 | -2,56 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 102,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 104,50 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 104,50 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 110,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 107,50 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 105,60 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 107,70 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 105,60 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 97,00 | +1,04 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 95,00 | +1,06 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 95,30 | +1,49 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 97,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 102,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 101,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 98,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 102,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 102,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 103,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 102,75 | +0,12 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 99,00 | +0,51 |
| Machado/MG (Coopama) | 112,00 | – |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 103,00 | -0,96 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 120,00 | +1,69 |
| Porto Paranaguá (Fev/24) (Insoy Commodities) | 121,00 | +1,68 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 123,00 | -0,81 |
| Porto Rio Grande (Fev/24) (Insoy Commodities) | 125,50 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Mar/Abr – 2024) (Dellagro) | 116,00 | 0,00 |
Preços coletados pelo Notícias Agrícolas.
