| Soja – Mercado Físico | ||
|---|---|---|
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 117,00 | +0,86 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 117,00 | +0,86 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | +0,87 |
| Castro/PR (Base – Ponta Grossa/PR) | 122,00 | -0,81 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | +0,87 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 119,00 | +0,85 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 119,00 | +0,85 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 119,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | – |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | – |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | – |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | – |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 103,00 | +3,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 101,00 | +3,06 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 102,50 | +0,29 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 110,00 | +0,92 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 111,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | +0,89 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 110,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 110,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 111,50 | +0,45 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 116,17 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 113,00 | +0,44 |
| Machado/MG (Coopama) | 114,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 116,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Abr/26) (Insoy Commodities) | 132,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Abr/26) (Insoy Commodities) | 131,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 128,00 | 0,00 |
Coletados por Notícias Agrícolas
