Do portal Aeroin.net

Do portal Aeroin.net

Pior técnico da história do Santos, dizem torcedores.



| Posição | Piloto (equipe) | Tempo |
| 1º | Max Verstappen (RBR) | 1m12s272 |
| 2º | Carlos Sainz (Ferrari) | 1m12s734 (+0s462) |
| 3º | Lando Norris (McLaren) | 1m12s792 (+0s520) |
| 4º | Lewis Hamilton (Mercedes) | 1m2s818 (+0s546) |
| 5º | Lance Stroll (Aston Martin) | 1m12s994 (+0s722) |
| 6º | Esteban Ocon (Alpine) | 1m13s083 (+0s811) |
| 7º | Nico Hulkenberg (Haas) | 1m13s229 (+0s957) |
| 8º | Fernando Alonso (Aston Martin) | 1m13s507 (+1s235) |
| 9º | Oscar Piastri (McLaren) | 1m13s682 (+1s410) |
| 10º | *Pierre Gasly (Alpine) | 1m12s816 (+0s544) |
| 11º | Sergio Pérez (RBR) | Q2 |
| 12º | George Russell (Mercedes) | Q2 |
| 13º | Guanyu Zhou (Alfa Romeo) | Q2 |
| 14º | Nyck de Vries (AlphaTauri) | Q2 |
| 15º | Yuki Tsunoda (AlphaTauri) | Q2 |
| 16º | Valtteri Bottas (Alfa Romeo) | Q1 |
| 17º | Kevin Magnussen (Haas) | Q1 |
| 18º | Alexander Albon (Williams) | Q1 |
| 19º | Charles Leclerc (Ferrari) | Q1 |
| 20º | Logan Sargeant (Williams) | Q1 |
“O veículo dos criminosos encostou ao lado do caminhão. Primeiramente, mandou o caminhoneiro reduzir a velocidade. A vítima acelerou. Depois, os indivíduos emparelharam de novo e apontaram um fuzil em direção ao motorista do caminhão, que tomou a atitude de prensar o carro na mureta central da rodovia”, narrou o capitão Anderson, da Polícia Militar de São Paulo (PM-SP).
Após o caminhoneiro dar o primeiro “toque” no carro, o veículo dos bandidos rodou e parou na frente do caminhão. Foi aí que a vítima acelerou para levar os criminosos entre os quilômetros 44 e 43 da rodovia.




Da Agência Brasil.

O ex-deputado estadual Tony Garcia era espião de Moro e conta como desembargadores foram chantageados pelo ex-juiz.











Da Agência Brasil.












Do Brasil247

Por Maria Eduarda Portela no Metrópoles


Foto do Twitter, de autoria não identificada.
Do Plantão Brasil, editado.






Por Leonardo Fuhrmann e Alceu Luís Castilho
Município fica quase na fronteira com o Amazonas. (Imagem: Reprodução)
Usina Bandeirante: o mesmo logo do time de futebol. (Imagem: Reprodução)
Desmatamento na Amazônia, sob responsabilidade da família Junqueira Vilela. (Foto: Ibama/Reprodução)