| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | |
| FONTE | Disponibilbade Financeira |
| 1- Recursos Próprios da Prefeitura | R$ 2.874.244,53 |
| 2- Recursos de convênios disponíveis | R$ 822.380,44 |
| 3- Fundo municipal de Saúde | R$ 1.553.228,40 |
| 4- Fundo municipal de Assistência Social | R$ 693.110,13 |
| 5- Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | R$ 86.328,11 |
| 6- Fundo do Meio Ambiente | R$ 193.861,87 |
| 7- Fundeb | R$ 2.235.161,03 |
| Total saldo em caixa em 31 de Dezembro de 2016 | R$ 8.458.314,51 |
| DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM RESTOS A PAGAR | |
| FONTE | VALOR |
| 1- Recursos Próprios da Prefeitura | R$ 1.526.259,61 |
| 2- Recursos de convênios disponíveis | R$ – |
| 3- Fundo municipal de Saúde | R$ 591.702,63 |
| 4- Fundo municipal de Assistência Social | R$ – |
| 5- Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | R$ – |
| 6- Fundo do Meio Ambiente | R$ 40.499,60 |
| 7- Fundeb | R$ 69.135,51 |
| Total saldo restos a pagar processados e não precessados | R$ 2.227.597,35 |
| Saldo (A)-(B) | R$ 6.230.717,16 |
| DEMONST. DAS COMPENSAÇÕES À RECOLHER JUNTO À PREV. SOCIAL | |
| REFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO | VALOR |
| 1- Salário de Outubro | R$ 1.397.828,95 |
| 2- Salário de Novembro | R$ 1.327.507,79 |
| 3- 13 Salário | R$ 849.118,62 |
| 4- Salário de Dezembro | R$ 1.246.265,95 |
| Total saldo a ser compensado com a Previdência | R$ 4.820.721,31 |
| Saldo Remanescente (C )-(D) | R$ 1.409.995,85 |
| Obs: Não está sendo considerado o rendimento dos R$ 8.458.314,51 aplicados no mê de Janeiro e Fevereiro | |

E agora, Oziel “pinoquio” Oliveira? Acabaram as desculpas para sua incompetência. A pergunta que me faço é: Quem será o próximo culpado, pela fraca gestão que temos?
Realmente o atual gestor vai ter que mostrar ao povo toda essa camuflagem feita no balanço financeiro da prefeitura referente ao exercício de 2016, nao só por questão de honra, mas pra falar a boca de uns blogueiros mentirosos e ainda com muita dor de cotovelo
Cuidado com o que falam! Participei do movimento de transição e sei que a coisa não é bem assim. Temos furos por todos os lados, o papel aceita tudo e estamos cansados de falácias mentirosas. Aguardem postagem oficiais antes de falar bobagens.
Pelo que me informei os dados são oficiais e entregues oficialmente ao Tribunal de Contas, e também ao procurador do municipio, com comprovação de extratos bancários e tudo mais. Se isso for mentira, vamos aguardar o atual Prefeito dar uma explicação que convença.
Quem está governando com liminar e foi julgado e condenado na justiça eleitoral é o atual prefeito. Simplesmente um fixa suja. Meu caro Manuel no que o senhor está sendo beneficiado?
Dona Nessa qual é seu cargo? Todos na cidade, já sabem que o prefeito mentiu. Insistir nisso é como estar em uma cadeira de balanço, te dá o que fazer, mas, não te leva a lugar algum. Minha cara seu prefeito é um fixa suja.
Esses blogueiro de Lem são um monte de cagão e puxa saco , esse vagabundo desse oziel roubando mentindo e sendo aplaudido, uma vergonha . Povo burrrrroooo…..